Рыбная ловля | |||||
Очки навыка | Шанс поймать мелкую рыбу |
Шанс поймать крупнную рыбу |
Очки навыка | ||
50 | 1/8 | 1/16 | 50 | ||
150 | 1/7 | 1/14 | 150 | ||
350 | 1/6 | 1/12 | 350 | ||
700 | 1/5 | 1/10 | 700 | ||
1700 | 1/4 | 1/8 | 1700 | ||
8000 | 1/4 | 1/8 | 8000 | ||
12000 | 1/4 | 1/8 | 12000 | ||
15000 | 1/4 | 1/8 | 15000 | ||
Первоначально шанс поймать Мелкую рыбу 1/9 | |||||
Первоначально шанс поймать Крупную рыбу 1/16 | |||||
При достижении навыка искусный появляется возможность поймать налима | |||||
При достижении навыка непревзойденный появляется возможность поймать сома | |||||
При достижении навыка легендарный появляется возможность поймать стерлядь |
Собирательство | ||||
Очки навыка | Увеличение шанса найти траву | Очки навыка | ||
10 | +10% | 100 | ||
300 | +20% | 300 | ||
750 | +30% | 750 | ||
1250 | +40% | 1250 | ||
3000 | +50% | 3000 | ||
7000 | +60% | 7000 | ||
10000 | +70% | 10000 | ||
15000 | +80% | 15000 | ||
20000 | +90% | 20000 | ||
Искусный – шанс 10% собрать 2 травы, а не одну (если трава найдена) | ||||
Непревзойденный – шанс 20% собрать 2 травы, а не одну (если трава найдена) | ||||
Легендарный – шанс 30% собрать 2 травы, а не одну (если трава найдена) | ||||
Величайший – шанс 50% собрать 2 травы, а не одну (если трава найдена) |
Заклинательство | |||||
Очки навыка | Шанс зачаровать вещь | Уровни вещей которые можно зачаровывать |
Очки навыка | ||
100 | 55% | 6-7 | 100 | ||
250 | 60% | 8-9 | 250 | ||
750 | 65% | 10-11 | 750 | ||
1500 | 70% | 12-13 | 1500 | ||
3000 | 75% | 14-15 | 3000 | ||
- | 80% | 16-17 | - | ||
Первоначально шанс удачно зачаровать предмет равен 50% | |||||
Уровни навыка заклинательства от 5-го и выше в разработке |
Кузнечное дело | ||||
Очки навыка | Шанс удачной починки в % | Очки навыка | ||
100 | 15 | 100 | ||
200 | 20 | 200 | ||
400 | 25 | 400 | ||
800 | 30 | 800 | ||
1600 | 35 | 1600 | ||
3200 | 40 | 3200 | ||
6400 | 45 | 6400 | ||
12800 | 50 | 12800 | ||
25600 | 50 | 25600 | ||
50000 | 50 | 50000 | ||
75000 | 50 | 75000 | ||
100000 | 50 | 100000 | ||
Первоначально шанс удачной починки 10% | ||||
При Крафте любой вещи навык кузнечного дела возрастает на 5 | ||||
Если Ваш навык кузнечного дела подмастерье или выше, вы можете починить вещи другим игрокам, при этом поднимая свой уровень навыка |
Кожевничество | ||||||||||
Очки навыка | Зп1 | Зп2 | Зп3 | Зп4 | Зп5 | Зп6 | Зп7 | Очки навыка | ||
50 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
100 | 80% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
150 | 80% | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
250 | 80% | 80% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
400 | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
600 | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 600 | ||
1000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 1000 | ||
2000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 100% | 2000 | ||
5000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 5000 | ||
7500 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 7500 | ||
10000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 10000 | ||
Первоначально шанс удачно наложить заплатку 1 уровня 50% |
Охотник | ||||
Очки навыка | Шанс снять шкуру в % | Очки навыка | ||
100 | 55 | 100 | ||
400 | 60 | 400 | ||
800 | 65 | 800 | ||
1600 | 70 | 1600 | ||
3200 | 75 | 3200 | ||
6400 | 80 | 6400 | ||
12800 | 85 | 12800 | ||
25600 | 90 | 25600 | ||
50000 | 90 | 50000 | ||
100000 | 90 | 100000 | ||
150000 | 90 | 150000 | ||
Первоначально шанс снять шкуру 50% | ||||
Искусный – дает 25% шанс снять 2 шкуры вместо одной | ||||
Непревзойденный – дает 50% шанс снять 2 шкуры вместо одной | ||||
Легендарный – дает 75% шанс снять 2 шкуры вместо одной |
Ведун | |||||||
Очки навыка | У1 | У2 | У3 | У4 | Очки навыка | ||
250 | 50% | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
500 | 75% | 25% | 0 | 0 | 500 | ||
1500 | 90% | 50% | 0 | 0 | 1500 | ||
4500 | 90% | 75% | 25% | 0 | 4500 | ||
7000 | 90% | 90% | 50% | 0 | 7000 | ||
10000 | 90% | 90% | 75% | 25% | 10000 | ||
12000 | 90% | 90% | 90% | 50% | 12000 | ||
15500 | 90% | 90% | 90% | 75% | 15500 | ||
20000 | 90% | 90% | 90% | 90% | 20000 | ||
Первоначально шанс удачно создать свиток У1 равен 25% |
Гладиатор | |||||
Очки навыка | Кол-во доступных монстров | Кол-во доступных монстров + амулет | Очки навыка | ||
50 | 15 | 25 | 50 | ||
150 | 20 | 30 | 150 | ||
300 | 25 | 35 | 300 | ||
600 | 30 | 40 | 600 | ||
1200 | 35 | 45 | 1200 | ||
2500 | 40 | 50 | 2500 | ||
5000 | 45 | 55 | 5000 | ||
10000 | 50 | 60 | 10000 | ||
20000 | 55 | 65 | 20000 | ||
30000 | 60 | 70 | 30000 | ||
Первоначально для убийства доступно 10 монстров в сутки |
Лекарь | ||||
Очки навыка | Какие уровни может лечить | Очки навыка | ||
100 | 6-7 | 100 | ||
300 | 8-9 | 300 | ||
600 | 10-11 | 600 | ||
1000 | 12-13 | 1000 | ||
1500 | 14-15 | 1500 | ||
2000 | 16-17 | 2000 | ||
Первоначально возможно лечить 1-5 уровни |
Алхимик | ||||||||||
Очки навыка |
Слабые | Умерен ные |
Сред ние |
Мощ ные |
Силь ные |
Усилен ные | Очень сильные |
Очки навыка |
||
200 | 65% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
500 | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
1000 | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
2000 | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 2000 | ||
3000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 3000 | ||
4500 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 4500 | ||
6000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 6000 | ||
8000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 8000 | ||
Первоначально шанс удачно сварить Слабый эликсир 50%. |
Стрелок | |||||||||
Очки навыка | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | Очки навыка | ||
250 | 65% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
500 | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
1000 | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 0 | 1000 | ||
1750 | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 0 | 1750 | ||
2750 | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 50% | 2750 | ||
4000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 65% | 4000 | ||
Первоначально шанс удачно скрафтить стрелы/болт на 6-7 уровень 50% |