Заплатки 1-го уровня:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| щит | +25 жизни | 1 | | | | 15 | 2 | 2 | 1 |
| шлем | +5 жизни | 1 | | | | 15 | 2 | 2 | 1 |
| +2 брони | | 1 | | | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| броня | +5 жизни | 1 | | | | 15 | 2 | 2 | 1 |
| +2 брони | | 1 | | | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| сапоги | +5 жизни | 1 | | | | 15 | 2 | 2 | 1 |
| +2 брони | | 1 | | | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| +2 силы | | | 1 | | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| перчатки | +5 жизни | 1 | | | | 15 | 2 | 2 | 1 |
| +2 брони | | 1 | | | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| +2 силы | | | 1 | | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| +1 меткости | | | | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
Заплатки 2-го уровня:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| щит | +50 жизни | 1 | | | | 30 | 10 | 10 | 3 |
| шлем | +10 жизни | 1 | | | | 30 | 10 | 10 | 3 |
| +3 брони | | 1 | | | 30 | 10 | 10 | 3 | |
| броня | +10 жизни | 1 | | | | 30 | 10 | 10 | 3 |
| +3 брони | | 1 | | | 30 | 10 | 10 | 3 | |
| сапоги | +10 жизни | 1 | | | | 30 | 10 | 10 | 3 |
| +3 брони | | 1 | | | 30 | 10 | 10 | 3 | |
| +4 силы | | | 1 | | 30 | 10 | 10 | 3 | |
| перчатки | +10 жизни | 1 | | | | 30 | 10 | 10 | 3 |
| +3 брони | | 1 | | | 30 | 10 | 10 | 3 | |
| +4 силы | | | 1 | | 30 | 10 | 10 | 3 | |
| +3 меткости | | | | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | |
Заплатки 3-го уровня:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| щит | +75 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| шлем | +20 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +4 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| броня | +20 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +4 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| сапоги | +20 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +4 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| +6 силы | | | 1 | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| перчатки | +20 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +4 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| +6 силы | | | 1 | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| +5 меткости | | | | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | |
Заплатки 4-го уровня:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| щит | +200 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| шлем | +40 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +6 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| броня | +40 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +6 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| сапоги | +40 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +6 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| +9 силы | | | 1 | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| перчатки | +40 жизни | 1 | | | | 40 | 20 | 20 | 10 |
| +6 брони | | 1 | | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| +9 силы | | | 1 | | 40 | 20 | 20 | 10 | |
| +10 меткости | | | | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | |
Заплатки 5-го уровня:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| щит | +280 жизни | 1 | | | | 150 | 80 | 70 | 50 |
| шлем | +60 жизни | 1 | | | | 150 | 80 | 70 | 50 |
| +8 брони | | 1 | | | 150 | 80 | 70 | 50 | |
| броня | +60 жизни | 1 | | | | 150 | 80 | 70 | 50 |
| +8 брони | | 1 | | | 150 | 80 | 70 | 50 | |
| сапоги | +60 жизни | 1 | | | | 150 | 80 | 70 | 50 |
| +8 брони | | 1 | | | 150 | 80 | 70 | 50 | |
| +12 силы | | | 1 | | 150 | 80 | 70 | 50 | |
| перчатки | +60 жизни | 1 | | | | 150 | 80 | 70 | 50 |
| +8 брони | | 1 | | | 150 | 80 | 70 | 50 | |
| +12 силы | | | 1 | | 150 | 80 | 70 | 50 | |
| +13 меткости | | | | 1 | 150 | 80 | 70 | 50 | |
Заплатки 6-го уровня:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| щит | +350 жизни | 1 | | | | 180 | 95 | 90 | 60 |
| шлем | +80 жизни | 1 | | | | 180 | 95 | 90 | 60 |
| +10 брони | | 1 | | | 180 | 95 | 90 | 60 | |
| броня | +80 жизни | 1 | | | | 180 | 95 | 90 | 60 |
| +10 брони | | 1 | | | 180 | 95 | 90 | 60 | |
| сапоги | +80 жизни | 1 | | | | 180 | 95 | 90 | 60 |
| +10 брони | | 1 | | | 180 | 95 | 90 | 60 | |
| +15 силы | | | 1 | | 180 | 95 | 90 | 60 | |
| перчатки | +80 жизни | 1 | | | | 180 | 95 | 90 | 60 |
| +10 брони | | 1 | | | 180 | 95 | 90 | 60 | |
| +15 силы | | | 1 | | 180 | 95 | 90 | 60 | |
| +15 меткости | | | | 1 | 180 | 95 | 90 | 60 | |






























BLEIK_KOTENOK

Таска
