Арена Героев
Берсерк Арены Выполнение поэтапное. За один бой можно выполнить 2 этапа |
||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
нанести 10 000 урона за бой | 0/10 000 | Три свитка опыта за выполнение всех этапов | ||
нанести 20 000 урона за бой | 0/20 000 | |||
нанести 35 000 урона за бой | 0/35 000 | |||
нанести 50 000 урона за бой | 0/50 000 |
Убийца Арены Выполнение поэтапное. За один бой можно выполнить 2 этапа |
||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить 10 игроков за бой | 0/10 | Три Больших бонуса здоровья за выполнение всех этапов |
||
убить 25 игроков за бой | 0/25 | |||
убить 35 игроков за бой | 0/35 | |||
убить 50 игроков за бой | 0/50 |
Лекарь Арены Выполнение поэтапное. За один бой можно выполнить 2 этапа |
||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
восстановить 3 000 жизней за бой | 0/3000 | Три Больших бонуса здоровья за выполнение всех этапов | ||
восстановить 5 000 жизней за бой | 0/5 000 | |||
восстановить 7 000 жизней за бой | 0/7 000 | |||
восстановить 10 000 жизней за бой | 0/10 000 |
Захватчик флагов Выполнение поэтапное. За один бой можно выполнить 2 этапа |
||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
захватить 1 флаг за бой | 0/1 | Три Малых свитка опыта за выполнение всех этапов | ||
захватить 2 флага за бой | 0/2 | |||
захватить 3 флага за бой | 0/3 |
Защитник флагов Выполнение поэтапное. За один бой можно выполнить 2 этапа |
||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
защитить 2 флага за бой | 0/2 | Пять Малых свитка опыта за выполнение всех этапов | ||
защитить 4 флага за бой | 0/4 | |||
защитить 6 флагов за бой | 0/6 |
Боевые достижения
Убийца (последовательное выполнение) | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убийца скелетов | 0/25 | Уникальный оборотень, 1% к опыту | ||
убийца кентавров | 0/50 | Уникальный оборотень, 1% к опыту | ||
убийца големов | 0/100 | Уникальный оборотень, 1% к опыту | ||
убийца гарпий | 0/150 | Уникальный оборотень, 1% к опыту | ||
убийца гаргулий | 0/175 | Уникальный оборотень, 2% к опыту | ||
убийца троллей | 0/200 | Уникальный оборотень, 2% к опыту | ||
убийца дендроидов | 0/225 | Уникальный оборотень, 2% к опыту | ||
убийца единорогов | 0/250 | Уникальный оборотень, 2% к опыту | ||
убийца виверн | 0/275 | Уникальный оборотень, 3% к опыту | ||
убийца грифонов | 0/300 | Уникальный оборотень, 3% к опыту | ||
убийца циклопов | 0/325 | Уникальный оборотень, 3% к опыту | ||
убийца птиц грома | 0/350 | Уникальный оборотень, 3% к опыту | ||
убийца фениксов | 0/375 | Уникальный оборотень, 4% к опыту | ||
убийца сказочных драконов | 0/400 | Уникальный оборотень, 4% к опыту |
Отважный воин | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить по 1 монстру каждого вида в Бестиарии | 0/1 | Пропуск на Арену героев, рог гладиатора, чугунный ключ за все выполненные действия | ||
выиграть в Доме боли | 0/1 | |||
победить на тренировочной осаде | 0/1 | |||
победить на Арене героев | 0/1 |
Мастер берсеркер Выполнение поэтапное. В одном из боев можно выполнить 2 этапа, если сумма очков за критический удар будет выше 25. | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
нанести критический удар за бой 10 раз | 0/10 | Рейтинг в группе достижений | ||
нанести критический удар за бой 25 раз | 0/25 | |||
нанести критический удар за бой 50 раз | 0/50 | |||
нанести критический удар за бой 100 раз | 0/100 |
Мастер уклонения Выполнение поэтапное. В одном из боев можно выполнить 2 этапа, если сумма очков за уход от удара будет выше 40. | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
увернуться за бой 20 раз | 0/20 | Рейтинг в группе достижений | ||
увернуться за бой 40 раз | 0/40 | |||
увернуться за бой 80 раз | 0/80 | |||
увернуться за бой 150 раз | 0/150 |
Мастер блока Выполнение поэтапное. В одном из боев можно выполнить 2 этапа, если сумма очков за блок щитом будет выше 10. | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
заблокировать удар щитом за бой 5 раз | 0/5 | Рейтинг в группе достижений | ||
заблокировать удар щитом за бой 10 раз | 0/10 | |||
заблокировать удар щитом за бой 25 раз | 0/25 | |||
заблокировать удар щитом за бой 50 раз | 0/50 |
Непобедимый воин | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
выиграть 3 смешки подряд | 0/3 | Пять свитков адепт боя за выполнение всех этапов | ||
выиграть 7 смешок подряд | 0/7 | |||
выиграть 15 смешок подряд | 0/15 | |||
выиграть 25 смешок подряд | 0/25 |
Профессии
Мастер рыбак | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
поймать Красноперку | 0/1 | Три свитка опыта за выполнение всех этапов | ||
поймать Плотву | 0/1 | |||
поймать Карася | 0/1 | |||
поймать Лещя | 0/1 | |||
поймать Карпа | 0/1 | |||
поймать Щуку | 0/1 | |||
поймать Лягушку | 0/1 | |||
поймать Дырявый сапог | 0/1 | |||
поймать Водоросли | 0/1 | |||
поймать Битый кувшин | 0/1 | |||
поймать Рака | 0/1 | |||
поймать Осетра | 0/1 | |||
поймать Судака | 0/1 | |||
поймать Форель | 0/1 | |||
поймать Линя | 0/1 | |||
поймать Окуня | 0/1 | |||
поймать Густеру | 0/1 |
Мастер охотник | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
поймать 200 зайцев | 0/200 | Пять свитков охотника за выполнение всех этапов | ||
поймать 100 волков | 0/100 | |||
поймать 100 кабанов | 0/100 | |||
поймать 40 медведей | 0/40 |
Мастер собиратель | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
найти Зверобой | 0/1 | Пять свитков собирателя за выполнение всех этапов | ||
найти Папоротник | 0/1 | |||
найти Тысячелистник | 0/1 | |||
найти Чернокорень | 0/1 | |||
найти Чертополох | 0/1 | |||
найти Базилик | 0/1 | |||
найти Корень мандрагоры | 0/1 | |||
найти Ведьмину траву | 0/1 | |||
найти Белладонну | 0/1 | |||
найти Розмарин | 0/1 | |||
найти Мухомор | 0/1 | |||
найти Алтей | 0/1 | |||
найти Кориандр | 0/1 | |||
найти Имобиус | 0/1 |
Мастер на все руки | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
починить вещь | 0/1 | Полное восстановление (20) за выполнение всех этапов | ||
скрафтить вещь | 0/1 | |||
наложить на вещь заплатку | 0/1 | |||
зачаровать вещь | 0/1 | |||
сварить малое зелье манны | 0/1 | |||
сварить малое зелье жизни | 0/1 | |||
сварить зелье манны | 0/1 | |||
сварить зелье жизни | 0/1 |
Мастер ремонтник | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
сделать 100 удачных починок | 0/100 | Свиток починки(100%) за выполнение всех этапов | ||
сделать 500 удачных починок | 0/500 | |||
сделать 1000 удачных починок | 0/1000 | |||
сделать 3000 удачных починок | 0/3000 |
Мастер кузнец | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
скрафтить 5 вещей | 0/5 | Рейтинг в группе достижений | ||
скрафтить 10 вещей | 0/10 | |||
скрафтить 25 вещей | 0/25 | |||
скрафтить 50 вещей | 0/50 |
Мастер кожевник | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
наложить 20 заплаток | 0/20 | Три свитка рун соответствующего уровня за выполнение всех этапов | ||
наложить 50 заплаток | 0/50 | |||
наложить 100 заплаток | 0/100 | |||
наложить 300 заплаток | 0/300 |
Мастер заклинатель | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
зачаровать 15 вещей | 0/15 | Три свитка заклинателя соответствующего уровня за выполнение всех этапов | ||
зачаровать 35 вещей | 0/35 | |||
зачаровать 75 вещей | 0/75 | |||
зачаровать 200 вещей | 0/200 |
Мастер алхимик | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
сварить малое зелье манны 300 шт. | 0/300 | Полное восстановление(250) за выполнение всех этапов | ||
сварить малое зелье жизни 300 шт. | 0/300 | |||
сварить зелье манны 100 шт. | 0/100 | |||
сварить зелье жизни 100 шт. | 0/100 |
Мастер ведун | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
сделать 500 шт. У1 свитков | 0/500 | Пятьсот эссенций и пятьдесят эфира за выполнение всех этапов | ||
сделать 300 шт. У2 свитков | 0/300 | |||
сделать 200 шт. У3 свитков | 0/200 | |||
Сделать 100 шт. У4 свитков | 0/100 |
Мастер лекарь | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
излечить 50 увечий | 0/50 | Двадцать Манускриптов излечения за выполнение всех этапов | ||
излечить 100 увечий | 0/100 | |||
излечить 300 увечий | 0/300 | |||
излечить 500 увечий | 0/500 |
Мастер бегун | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
пройти пешком из города в пещеру и назад 25 раз | 0/25 | Двадцать Манускриптов портала за выполнение всех этапов | ||
пройти пешком из города в пещеру и назад 50 раз | 0/50 | |||
пройти пешком из города в пещеру и назад 100 раз | 0/100 |
Мастер дропа | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
выбить Уголь | 0/1 | Три Рога Гладиатора и два Большого Рога Гладиатора за выполнение всех этапов | ||
выбить Железную руду | 0/1 | |||
выбить Ткань | 0/1 | |||
выбить Кожу | 0/1 | |||
выбить Нитку | 0/1 | |||
выбить Дуб | 0/1 | |||
выбить Железное дерево | 0/1 | |||
выбить Топаз | 0/1 | |||
выбить Бечевку | 0/1 | |||
выбить Кости | 0/1 | |||
выбить Медь | 0/1 | |||
выбить Серебро | 0/1 | |||
выбить Сапфир | 0/1 | |||
выбить Сталь | 0/1 | |||
выбить Адамантит | 0/1 | |||
выбить Мифрил | 0/1 |
Исследования
Повелитель желаний | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
поймать 5 золотых рыбок | 0/5 | Пять золотых рыбок за выполнение всех этапов | ||
поймать 25 золотых рыбок | 0/25 | |||
поймать 50 золотых рыбок | 0/50 | |||
поймать 150 золотых рыбок | 0/150 |
Мастер случайных чисел | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
заточить вещь на +1 | 0/1 | Свиток эффективной заточки за выполнение всех этапов | ||
заточить вещь на +2 | 0/1 | |||
заточить вещь на +3 | 0/1 | |||
заточить вещь на +4 | 0/1 | |||
заточить вещь на +5 | 0/1 | |||
заточить вещь на +6 | 0/1 | |||
заточить вещь на +7 | 0/1 | |||
заточить вещь на +8 | 0/1 | |||
заточить вещь на +9 | 0/1 | |||
заточить вещь на +10 | 0/1 | |||
заточить вещь на +11 | 0/1 | |||
заточить вещь на +12 | 0/1 | |||
заточить вещь на +13 | 0/1 | |||
заточить вещь на +14 | 0/1 | |||
заточить вещь на +15 | 0/1 |
Добыдчик | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
купить посох собирателя | 0/1 | При наличии комплекта шансы получить добычу увеличиваются на 5-10%. Дают владельцу дополнительную опцию: «Включить бонус». | ||
купить волшебную удочку | 0/1 | |||
купить Амулет гладиатора | 0/1 | |||
купить факел | 0/1 | |||
купить шапку следопыта | 0/1 |
Пасхальный заяц | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
получить суперприз Пасхальной зайки | 0/1 | Уникальный оборотень, 5% к опыту |
Смайлы андвари | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
Лазуритовый андвари | 0/1 | Уникальный оборотень, 5% к опыту | ||
Травяной андвари | 0/1 | |||
Яростный андвари | 0/1 | |||
Темный андвари | 0/1 | |||
Снежный андвари | 0/1 |
Букварь | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
собрать букварь | 0/1 | Рейтинг в группе достижений |
Ящик Пандоры | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
открыть 1 ящик Пандоры | 0/1 | Рейтинг в группе достижений | ||
открыть 10 ящиков Пандоры | 0/10 | |||
открыть 25 ящиков Пандоры | 0/25 | |||
открыть 100 ящиков Пандоры | 0/100 |
Смайлы снеговика | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
Снеговик 1 | 0/1 | Рейтинг в группе достижений | ||
Снеговик 2 | 0/1 | |||
Снеговик 3 | 0/1 | |||
Снеговик 4 | 0/1 | |||
Снеговик 5 | 0/1 |
Подземелья
Мастер лабиринта 1 уровня | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить 50 Крепких бармаглотов | 0/50 | Уникальный оборотень Повелитель бармаглотов, 1% к опыту | ||
убить 50 бармаглотов Проныр | 0/50 | |||
убить 50 Яростных бармаглотов | 0/50 | |||
убить 10 Повелителей бармаглотов | 0/10 |
Мастер лабиринта 2 уровня | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить 250 Пещерных ящеров | 0/250 | Уникальный оборотень Повелитель ящеров, 2% к опыту | ||
убить 30 Повелителей ящеров | 0/10 |
Мастер сада кошмаров | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить 50 Угрюмых дендроидов | 0/50 | Уникальный оборотень Угрюмый дендроид, 3% к опыту | ||
убить 10 Скорбных дендроидов | 0/10 | |||
убить 3 Трухлявых дендроидов | 0/3 |
Малахитовый мастер | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить 50 Сумрачных грифонов | 0/50 | Уникальный оборотень Царь грифонов, 4% к опыту | ||
убить 10 Грифонов-адъютантов | 0/10 | |||
убить 3 Царя грифонов | 0/3 |
Мастер леса теней | ||||
  | Действие | Количество | Приз |   |
убить 50 Мерцающих фениксов | 0/50 | Уникальный оборотень Сияющий феникс, 4% к опыту | ||
убить 10 Пылающих фениксов | 0/10 | |||
убить 3 Сияющих фениксов | 0/3 |